O Bolão F1 Brasil é dividido em 3 partes:
Os palpites devem ser feitos no site até as 23:59 da QUINTA para a SEXTA FEIRA anterior à corrida. A única exceção será o fim de semana do GP de Mônaco, quando o prazo final será 23:59 da QUARTA para a QUINTA FEIRA. Serão permitidas alterações nos palpites enviados desde que antes dos prazos estipulados.
Após a meia noite de QUINTA para SEXTA o sistema não permite que sejam feitos palpites.
Os palpites para o bolão da temporada devem ser enviados até as 23:59 da quinta anterior ao primeiro GP.
O bolão das corridas é composto pelas seguintes perguntas e suas respectivas pontuações:
| Pergunta | Pontuação Ordem Correta | Pontuação Fora de Ordem |
|---|---|---|
| 1º Treino | 30 | 10 |
| 2º Treino | 20 | 10 |
| 3º Treino | 20 | 10 |
| 4º Treino | 20 | 10 |
| 5º Treino | 20 | 10 |
| 6º Treino | 20 | 10 |
| 7º Treino | 20 | 10 |
| 8º Treino | 20 | 10 |
| 9º Treino | 20 | 10 |
| 10º Treino | 20 | 10 |
| 1º Corrida | 30 | 10 |
| 2º Corrida | 20 | 10 |
| 3º Corrida | 20 | 10 |
| 4º Corrida | 20 | 10 |
| 5º Corrida | 20 | 10 |
| 6º Corrida | 20 | 10 |
| 7º Corrida | 20 | 10 |
| 8º Corrida | 20 | 10 |
| 9º Corrida | 20 | 10 |
| 10º Corrida | 20 | 10 |
| Melhor volta | 15 | - |
| Diferença de 5 segundos do vencedor para o Segundo | 15 | - |
| Quantidade de equipes entre os 10 Primeiros | 15 | - |
| Quantidade de carros que termina a corrida | 15 | - |
| Pergunta Extra 1 | 15 | - |
| Pergunta Extra 2 | 15 | - |
| Pergunta Extra 3 | 15 | - |
O bolão da temporada é composto pelas seguintes perguntas e suas respectivas pontuações ao final da temporada:
| Pergunta | Pontuação Ordem Correta | Pontuação Fora de Ordem |
|---|---|---|
| 1º Colocado Pilotos | 120 | 60 |
| 2º Colocado Pilotos | 90 | 45 |
| 3º Colocado Pilotos | 70 | 35 |
| 4º Colocado Pilotos | 50 | 25 |
| 5º Colocado Pilotos | 30 | 15 |
| 6º Colocado Pilotos | 10 | 5 |
| 1º Colocado Construtores | 120 | 60 |
| 2º Colocado Construtores | 90 | 45 |
| 3º Colocado Construtores | 70 | 35 |
| 4º Colocado Construtores | 50 | 25 |
| 5º Colocado Construtores | 30 | 15 |
| 6º Colocado Construtores | 10 | 5 |
| Piloto com mais Vitórias | 50 | - |
| Piloto com mais Poles | 50 | - |
| Piloto com mais Melhores Voltas | 50 | - |
| Em qual GP sairá o campeão? | 50 | - |
| Pergunta Extra 1 | 50 | - |
| Pergunta Extra 2 | 50 | - |
| Pergunta Extra 3 | 50 | - |
| Pergunta Extra 4 | 50 | - |
O bolão das duplas é composto pela soma dos palpites dos 2 pilotos que fazem parte de cada dupla em cada corrida.
Ao final da temporada, as melhores duplas recebem a seguinte pontuação:
| Dupla | Pontuação |
|---|---|
| 1º Colocada | 100 |
| 2º Colocada | 80 |
| 3º Colocada | 60 |
| 4º Colocada | 40 |
| 5º Colocada | 20 |